风匣
风域战线 · 炮衣与称号
打开风匣,给风域战线上的风炮换装。单抽 30 风币,十连 270 风币。连续 49 次没有极品时,下一次必出极品。登录后开箱,炮衣会进到战线里。 进入风域战线
概率
| 道具 | 档位 | 说明 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 青风炮衣 | 普通 | 风炮防线涂装 | 17.50% |
| 白雾炮衣 | 普通 | 风炮防线涂装 | 17.50% |
| 夜岚炮衣 | 普通 | 风炮防线涂装 | 17.50% |
| 回风券 | 普通 | 后续玩法可用的功能券 | 17.50% |
| 金边炮衣 | 稀有 | 风炮防线涂装 | 11.00% |
| 连射券 | 稀有 | 后续玩法可用的功能券 | 11.00% |
| 霜风炮衣 | 珍品 | 风炮防线涂装 | 3.00% |
| 守线称号 | 珍品 | 账号称号 | 3.00% |
| 赤霄炮衣 | 极品 | 风炮防线涂装 | 1.00% |
| 风主称号 | 极品 | 账号称号 | 1.00% |
档位合计:普通 70.00%,稀有 22.00%,珍品 6.00%,极品 2.00%。同一档位里的道具概率相同。